- Главная /
- Продукция /
- Питательные среды /
- Питательные среды ООО "Биотехновация"
Питательные среды ООО "Биотехновация"
Наименование товаров | Фасовка |
|
Биотехновация | ||
Среда АГВ /Среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибиотикам, сухая | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Сабуро-Бульон | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с арабинозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с галактозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с глюкозой с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с глюкозой ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с дульцитом 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с инозитом 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с ксилозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с лактозой с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с лактозой ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с мальтозой с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с мальтозой ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с маннитом с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с маннитом ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с маннозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с рамнозой 0,5 кг. | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с рамнозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с раффинозой 0,1 | Стандартная 0.1 кг | |
Гисса с сахарозой с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с сахарозой ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с сорбитом с бромкреозоловым пурпуровым | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с сорбитом ВР | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Гисса с фруктозой (0,1) | Стандартная 0.1 кг | |
Глюкозо-пептонная среда\Эйкмана\ | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Кесслера среда | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Клиглера | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Кода среда | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Кристенсена | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Лактозо-пептонная среда. Содержит индикатор бром-тимоловый синий | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Левина (Биотехновация) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Магниевая среда | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда с малонатом натрия | Стандартная 0.25 кг под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Олькеницкого среда | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Питательный агар | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Питательный бульон | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Ресселя | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Сабуро (агар) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Симмонса (Биотехновация) (Питательная среда для идентефикации энтеробактерий,сухая) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда №1 | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда №10 (маннит-солевой агар) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда №3 | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда №8 | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда Китта-Тароцци (сухая) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Среда с лизином | Стандартная 0.3 кг. | |
Фенилаланин агар | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Элективный солевой агар (среда для выд.стафилокок.) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Элективный солевой бульон (среда для выд.стафилокок.) | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. | |
Эндо агар | Стандартная 0.25 кг, под заказ от 0.1 до 0.5 кг. |
Выпускает питательные среды для медицинской микробиологии, эпидемиологии, ветеринарии; для контроля микробной загрязненности пищевых продуктов и объектов окружающей среды.